Верхняя часть корпуса мех. поворота КС-3577.28.081 цена 7480,00
Нижняя часть корпуса мех. поворота КС-3577.28.102 цена 8360,00
Гидрозамок КС-45717.31.400 цена 1540,00
До конца ноября гидроцилиндры для автокранов на 5% дешевле.
Г/ц опоры ЦГ-100.80х500.55 (Ц22А.00) цена 13632,00
Г/ц опоры ЦГ-125.100х580.55 (КС-45717.31.200) цена 20450,00
Г/ц опоры ЦГ-125.100х580.55-02 (КС-45717.31.200) цена 20450,00
Г/ц опоры ЦГ-125.100х580.55-03/04 (КС-55713.2.31.200-2/02) цена 22500,00
Г/ц выдвижения опор ЦГ-63.40х1490.17 (КС-3574.31.300) цена 12635,00
Г/ц выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.01 (КС-45717.31.300) цена 15200,00
Г/ц раздвижения опор ЦГ-63.50х1880.06 (КС-45717.31.300-6-01) цена 19475,00
Г/ц выдвижения опор ЦГ-63.40х1680.06 (КС-55713.2.31.300-2) цена 15200,00
Г/ц выдвижения опор ЦГ-63.50х1680.01 (КС-45717) цена 18525,00
Г/ц опор ЦГ-125.100х700.55 КС-45717 цена 25745,00
Г/ц подъема стрелы ЦГ-200.160х1400.11 (Ц51) цена 106115,00
Г/ц подъема стрелы ЦГ-200.160х2000.11 КС-45717 цена 118750,00
Г/ц подъема стрелы ЦГ-220.160х2000.11 (КС-45717.63.400-5-01) цена 129960,00
Г/ц подъема стрелы ЦГ-200.160х1395.11 (Ц51.000) цена 106115,00
Все гидроцилиндры в наличии.